环保技术参数:
序号 | 技术项目 | 标准要求 | 检验结果 | ||
1 | 氯乙烯单体(mg/kg) | ≤5 | 未检出 | 合 格 | |
2 | 重金属 | 可溶性铅(mg/㎡) | ≤20 | 未检出 | 合 格 |
可溶性镉(mg/㎡) | ≤20 | 未检出 | 合 格 | ||
3 | 挥发物的限量(g/㎡) | ≤10 | 2.5 | 合 格 |
巴锐梭BARUISUO
A级防火膜、建筑膜、装饰膜、车身膜、防爆隔热膜、照明灯膜、软膜灯箱新材料科技品牌巴锐梭,膜的世界膜的海洋!
环保技术参数:
序号 | 技术项目 | 标准要求 | 检验结果 | ||
1 | 氯乙烯单体(mg/kg) | ≤5 | 未检出 | 合 格 | |
2 | 重金属 | 可溶性铅(mg/㎡) | ≤20 | 未检出 | 合 格 |
可溶性镉(mg/㎡) | ≤20 | 未检出 | 合 格 | ||
3 | 挥发物的限量(g/㎡) | ≤10 | 2.5 | 合 格 |
火山视频
小红书
抖音
快手
新浪微博